Nacházíte se na testovací verzi webu
Výrobce: POLYPROFIL
Kód produktu: 5274 Zkopírováno
Kód dodavatele: EIP 18014 Zkopírováno
EAN: 8595072800150 Zkopírováno
Ihned k vyzvednutí na 5 pobočkách
Ihned k odeslání 1 540 m
Pobočka | Dostupnost |
---|---|
Brno - Kšírova (centrála) | Ihned k vyzvednutí 1 540 m |
Brno - Řečkovice | Ihned k vyzvednutí 148 m |
Blansko | K vyzvednutí do 2 pracovních dnů |
Bystřice nad Pernštejnem | K vyzvednutí do 2 pracovních dnů |
Čáslav | K vyzvednutí do 2 pracovních dnů |
Česká Třebová | K vyzvednutí do 2 pracovních dnů |
Hustopeče | K vyzvednutí do 2 pracovních dnů |
Hradec Králové | K vyzvednutí do 2 pracovních dnů |
Chotěboř | K vyzvednutí do 2 pracovních dnů |
Jevíčko | K vyzvednutí do 2 pracovních dnů |
Kladno | K vyzvednutí do 2 pracovních dnů |
Kroměříž | Ihned k vyzvednutí 148 m |
Liberec | K vyzvednutí do 2 pracovních dnů |
Pardubice | K vyzvednutí do 2 pracovních dnů |
Praha 13 | K vyzvednutí do 2 pracovních dnů |
Praha 4 | K vyzvednutí do 2 pracovních dnů |
Praha 9 | K vyzvednutí do 2 pracovních dnů |
Prostějov | K vyzvednutí do 2 pracovních dnů |
Rychnov nad Kněžnou | K vyzvednutí do 2 pracovních dnů |
Sokolov | K vyzvednutí do 2 pracovních dnů |
Svitavy | K vyzvednutí do 2 pracovních dnů |
Šenov u Nového Jičína | K vyzvednutí do 2 pracovních dnů |
Tišnov | K vyzvednutí do 2 pracovních dnů |
Trutnov | K vyzvednutí do 2 pracovních dnů |
Třebíč | K vyzvednutí do 2 pracovních dnů |
Uherské Hradiště | K vyzvednutí do 2 pracovních dnů |
Valašské Meziříčí | K vyzvednutí do 2 pracovních dnů |
Velké Meziříčí | K vyzvednutí do 2 pracovních dnů |
Vysoké Mýto | K vyzvednutí do 2 pracovních dnů |
Zábřeh | K vyzvednutí do 2 pracovních dnů |
Zastávka u Brna | K vyzvednutí do 2 pracovních dnů |
Zlín | Ihned k vyzvednutí 256 m |
Žďár nad Sázavou | K vyzvednutí do 2 pracovních dnů |
Nyní s DPH: 21,79 Kč
Cena bez DPH: 18,01 Kč
Cena za kus bez DPH: 18,01 Kč
Profily jsou vytlačované plastové kanály z tvrdého bezolovnatého PVC. Jsou složeny ze žlabu a víka.
Kanály mají specifickou konstrukci pro instalaci různých vodičů a kabelů elektrických rozvodů.
Žlaby mají děrované dno. Standardní vyráběná délka je 2,0 m s délkovou tolerancí +5 -0 mm, na požadavek lze dodat délku 3 m.
Standardní barva - RAL 9003. Stupeň krytí - IP 30. Skladování - ČSN 64 0090.
Balení - buď PE folie nebo krabice z papírového vrstveného kartonu - EIP 15010 - 100 m(PE/PK) v bal. - hmot. 0,06 kg/m,
EIP 17017 - 50 m(PE) / 100 m(PK) v bal. - hmot. 0,11 kg/m, EIP 18014 - 50 m(PE) / 62 m(PK) v bal. - hmot. 0,10 kg/m,
EIP 20020 - 50 m(PE) / 80 m(PK) v bal. - hmot. 0,13 kg/m, EIP 25020 - 50 m(PE) / 84 m(PK) v bal. - hmot. 0,17 kg/m
EIP kanály jsou doplněny o příslušné tvarovky typů - UP / T / UO / UI / K (viz. montážní schema, např. UP17017, T25020 apod.).
Teplotní odolnost tvrdého PVC - 5 až + 60 C. Mechanická odolnost proti nárazům 0,5 J.
PVC materiál obecně je velmi odolný vůči chemicky agresivnímu prostředí. Odolává anorganickým kyselinám, zásadám a
roztokům solí, alifatickým uhlovodíkům, pohonným hmotám a olejům. Neodolává acetonu, benzenu a chlorovaným uhlovodíkům.
Díky vysokému obsahu chloru v molekulární struktuře zaručuje tzv. samozhášivost. Dle klasifikační normy hořlavosti
ČSN EN 13501-1 patří výrobky z neměkčeného PVC plastu do třídy reakce na oheň - A2.
Certifikace:
EIP kanály firmy Polyprofil jsou ve shodě s požadavky ČSN EN 50085-ed.2:06+A1:14 a ČSN EN 50085-2-3 ed.2:11
na výrobky "Úložné a protahovací elektroinstalační kanály pro elektrické instalace".
Shoda výrobku s normami je pro výrobky firmy Polyprofil deklarována Certifikátem EZÚ Praha č.1160881 ze dne 30.11.2016
(č. protokolu o zkouškách 605016-01/01).
Využití průřezu kanálu - počet uložených vodičů a kabelů: 2 2 2 2TYP kanálu při 50 % využití - CYKY 1x1,5 mm - CYKY 1x2,5 mm - CYKY 3x1,5 mm - CYKY 3x2,5 mm
EIP 15010 ........................................ 2 .......................... 1 .......................... 0 ......................... 0
EIP 17017 ........................................ 3 .......................... 2 .......................... 1 ......................... 1
EIP 18014 ........................................ 3 .......................... 2 .......................... 1 ......................... 1
EIP 20020 ........................................ 5 .......................... 4 .......................... 1 ......................... 1
EIP 25020 ........................................ 6 .......................... 5 .......................... 2 ......................... 1
Název parametru | Hodnota |
---|