Nacházíte se na testovací verzi webu
Výrobce: IDEAL LUX
Kód produktu: 81689639 Zkopírováno
Kód dodavatele: 017303 Zkopírováno
EAN: 8021696017303 Zkopírováno
LED technologie: Ne
K vyzvednutí na pobočkách obvykle do 13 dnů
Na objednání obvykle do 13 dnů
Pobočka | Dostupnost |
---|---|
Brno - Kšírova (centrála) | Na objednání obvykle do 13 dnů |
Brno - Řečkovice | Na objednání obvykle do 13 dnů |
Blansko | Na objednání obvykle do 13 dnů |
Bystřice nad Pernštejnem | Na objednání obvykle do 13 dnů |
Čáslav | Na objednání obvykle do 13 dnů |
Česká Třebová | Na objednání obvykle do 13 dnů |
Hustopeče | Na objednání obvykle do 13 dnů |
Hradec Králové | Na objednání obvykle do 13 dnů |
Chotěboř | Na objednání obvykle do 13 dnů |
Jevíčko | Na objednání obvykle do 13 dnů |
Kladno | Na objednání obvykle do 13 dnů |
Kroměříž | Na objednání obvykle do 13 dnů |
Liberec | Na objednání obvykle do 13 dnů |
Pardubice | Na objednání obvykle do 13 dnů |
Praha 13 | Na objednání obvykle do 13 dnů |
Praha 4 | Na objednání obvykle do 13 dnů |
Praha 9 | Na objednání obvykle do 13 dnů |
Prostějov | Na objednání obvykle do 13 dnů |
Rychnov nad Kněžnou | Na objednání obvykle do 13 dnů |
Sokolov | Na objednání obvykle do 13 dnů |
Svitavy | Na objednání obvykle do 13 dnů |
Šenov u Nového Jičína | Na objednání obvykle do 13 dnů |
Tišnov | Na objednání obvykle do 13 dnů |
Trutnov | Na objednání obvykle do 13 dnů |
Třebíč | Na objednání obvykle do 13 dnů |
Uherské Hradiště | Na objednání obvykle do 13 dnů |
Valašské Meziříčí | Na objednání obvykle do 13 dnů |
Velké Meziříčí | Na objednání obvykle do 13 dnů |
Vysoké Mýto | Na objednání obvykle do 13 dnů |
Zábřeh | Na objednání obvykle do 13 dnů |
Zastávka u Brna | Na objednání obvykle do 13 dnů |
Zlín | Na objednání obvykle do 13 dnů |
Žďár nad Sázavou | Na objednání obvykle do 13 dnů |
Nyní s DPH: 4 019,64 Kč
Cena bez DPH: 3 322,02 Kč
Cena za kus bez DPH: 3 322,02 Kč
Nástěnné svítidlo Ideal lux 017303 MIRROR-10 AP4 CROMO 4xG9 40W
Název parametru | Hodnota |
---|---|
LED technologie | Ne |
Název parametru | Hodnota |
---|---|
LED technologie | Ne |