Nacházíte se na testovací verzi webu
Výrobce: OBO BETTERMANN
Kód produktu: 142706 Zkopírováno
Kód dodavatele: 2033097 Zkopírováno
EAN: 4012195170297 Zkopírováno
Druh závitu: PG (pancéřový)
Materiál: Plast
Bezhalogenové: Ano
Odolné proti nárazům: Ano
Ihned k vyzvednutí na 6 pobočkách
Na objednání obvykle do 15 dnů
Pobočka | Dostupnost |
---|---|
Brno - Kšírova (centrála) | Na objednání obvykle do 15 dnů |
Brno - Řečkovice | Ihned k vyzvednutí 70 ks |
Blansko | Na objednání obvykle do 15 dnů |
Bystřice nad Pernštejnem | Na objednání obvykle do 15 dnů |
Čáslav | Na objednání obvykle do 15 dnů |
Česká Třebová | Na objednání obvykle do 15 dnů |
Hustopeče | Na objednání obvykle do 15 dnů |
Hradec Králové | Ihned k vyzvednutí 169 ks |
Chotěboř | Na objednání obvykle do 15 dnů |
Jevíčko | Na objednání obvykle do 15 dnů |
Kladno | Na objednání obvykle do 15 dnů |
Kroměříž | Na objednání obvykle do 15 dnů |
Liberec | Na objednání obvykle do 15 dnů |
Pardubice | Ihned k vyzvednutí 12 ks |
Praha 13 | Ihned k vyzvednutí 111 ks |
Praha 4 | Ihned k vyzvednutí 101 ks |
Praha 9 | Na objednání obvykle do 15 dnů |
Prostějov | Na objednání obvykle do 15 dnů |
Rychnov nad Kněžnou | Na objednání obvykle do 15 dnů |
Sokolov | Na objednání obvykle do 15 dnů |
Svitavy | Na objednání obvykle do 15 dnů |
Šenov u Nového Jičína | Na objednání obvykle do 15 dnů |
Tišnov | Na objednání obvykle do 15 dnů |
Trutnov | Na objednání obvykle do 15 dnů |
Třebíč | Na objednání obvykle do 15 dnů |
Uherské Hradiště | Na objednání obvykle do 15 dnů |
Valašské Meziříčí | Na objednání obvykle do 15 dnů |
Velké Meziříčí | Na objednání obvykle do 15 dnů |
Vysoké Mýto | Na objednání obvykle do 15 dnů |
Zábřeh | Na objednání obvykle do 15 dnů |
Zastávka u Brna | Na objednání obvykle do 15 dnů |
Zlín | Ihned k vyzvednutí 28 ks |
Žďár nad Sázavou | Na objednání obvykle do 15 dnů |
Nyní s DPH: 2,50 Kč
Cena bez DPH: 2,07 Kč
Cena za kus bez DPH: 2,07 Kč
Název parametru | Hodnota |
---|---|
Druh závitu | PG (pancéřový) |
Materiál | Plast |
Bezhalogenové | Ano |
Odolné proti nárazům | Ano |
Jmenovitý průměr závitu metrický/PG | 9 |
Stoupání závitu | 1.41 mm |
Kvalita materiálu | Polystyren |
Barva | Šedá |
RAL | 7035 |
Provedení testované ohledně nebezpečí výbuchu | Ne |
Pro výbušnou zónu plynu | Bez |
Pro výbušnou zónu prachu | Bez |
Vyztuženo skleněnými vlákny | Ne |
Název parametru | Hodnota |
---|---|
Druh závitu | PG (pancéřový) |
Materiál | Plast |
Bezhalogenové | Ano |
Odolné proti nárazům | Ano |
Jmenovitý průměr závitu metrický/PG | 9 |
Stoupání závitu | 1.41 mm |
Kvalita materiálu | Polystyren |
Barva | Šedá |
RAL | 7035 |
Provedení testované ohledně nebezpečí výbuchu | Ne |
Pro výbušnou zónu plynu | Bez |
Pro výbušnou zónu prachu | Bez |
Vyztuženo skleněnými vlákny | Ne |