Nacházíte se na testovací verzi webu
Výrobce: OSRAM
Kód produktu: 38900106 Zkopírováno
Kód dodavatele: 4050300854083 Zkopírováno
EAN: 4050300854083 Zkopírováno
Elektronické: Ne
Vhodné pro kompaktní zářivku: Ano
Vhodné pro metal halogenidovou výbojku: Ne
Vhodné pro nízkotlakou sodíkovou výbojku: Ne
Ihned k vyzvednutí na 28 pobočkách
Ihned k odeslání 486 ks
Pobočka | Dostupnost |
---|---|
Brno - Kšírova (centrála) | Ihned k vyzvednutí 486 ks |
Brno - Řečkovice | Ihned k vyzvednutí 115 ks |
Blansko | Ihned k vyzvednutí 120 ks |
Bystřice nad Pernštejnem | Ihned k vyzvednutí 170 ks |
Čáslav | Ihned k vyzvednutí 26 ks |
Česká Třebová | Ihned k vyzvednutí 157 ks |
Hustopeče | Ihned k vyzvednutí 25 ks |
Hradec Králové | Ihned k vyzvednutí 66 ks |
Chotěboř | Ihned k vyzvednutí 58 ks |
Jevíčko | K vyzvednutí do 2 pracovních dnů |
Kladno | Ihned k vyzvednutí 64 ks |
Kroměříž | Ihned k vyzvednutí 58 ks |
Liberec | Ihned k vyzvednutí 160 ks |
Pardubice | Ihned k vyzvednutí 143 ks |
Praha 13 | Ihned k vyzvednutí 25 ks |
Praha 4 | Ihned k vyzvednutí 25 ks |
Praha 9 | Ihned k vyzvednutí 741 ks |
Prostějov | Ihned k vyzvednutí 54 ks |
Rychnov nad Kněžnou | Ihned k vyzvednutí 89 ks |
Sokolov | Ihned k vyzvednutí 41 ks |
Svitavy | K vyzvednutí do 2 pracovních dnů |
Šenov u Nového Jičína | Ihned k vyzvednutí 105 ks |
Tišnov | K vyzvednutí do 2 pracovních dnů |
Trutnov | Ihned k vyzvednutí 66 ks |
Třebíč | K vyzvednutí do 2 pracovních dnů |
Uherské Hradiště | K vyzvednutí do 2 pracovních dnů |
Valašské Meziříčí | Ihned k vyzvednutí 39 ks |
Velké Meziříčí | Ihned k vyzvednutí 47 ks |
Vysoké Mýto | K vyzvednutí do 2 pracovních dnů |
Zábřeh | Ihned k vyzvednutí 70 ks |
Zastávka u Brna | Ihned k vyzvednutí 5 ks |
Zlín | Ihned k vyzvednutí 296 ks |
Žďár nad Sázavou | Ihned k vyzvednutí 68 ks |
Nyní s DPH: 15,71 Kč
Cena bez DPH: 12,98 Kč
Cena za kus bez DPH: 12,98 Kč
Název parametru | Hodnota |
---|---|
Elektronické | Ne |
Vhodné pro kompaktní zářivku | Ano |
Vhodné pro metal halogenidovou výbojku | Ne |
Vhodné pro nízkotlakou sodíkovou výbojku | Ne |
Vhodné pro zářivku | Ano |
Vhodné pro výkon žárovky | 4 - 22 W |
Zapojení | Tandem |
Název parametru | Hodnota |
---|---|
Elektronické | Ne |
Vhodné pro kompaktní zářivku | Ano |
Vhodné pro metal halogenidovou výbojku | Ne |
Vhodné pro nízkotlakou sodíkovou výbojku | Ne |
Vhodné pro zářivku | Ano |
Vhodné pro výkon žárovky | 4 - 22 W |
Zapojení | Tandem |